聯(lián)系我們
紫龍雄宇科技(北京)有限公司
公司地址:北京市海淀區(qū)白家疃尚品園3號(hào)樓229室
郵編:100095

聯(lián)系電話:13911289488、18910064286
傳真號(hào)碼:010-82780147公司地址:北京市海淀區(qū)白家疃尚品園3號(hào)樓229室
郵編:100095
公司網(wǎng)址:www.dragon-cn.cn

產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
昌暉SWP-T51系列壓力-差壓變送器采用世界先進(jìn)技術(shù)開發(fā)制造的具有優(yōu)越性能的新型差壓變送器,采用完全密封的δ室作為傳感元件,無機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件從而提高了可靠性。差壓變送器可以**的測量低表壓、真空、液位、比重和流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、紡織、電力、食品、造紙、藥業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域。
詳情介紹:
昌暉SWP-T51系列壓力-差壓變送器
概述
SWP-T51系列差壓變送器采用世界先進(jìn)技術(shù)開發(fā)制造的具有優(yōu)越性能的新型差壓變送器,采用完全密封的δ室作為傳感元件,無機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件從而提高了可靠性。差壓變送器可以**的測量低表壓、真空、液位、比重和流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、紡織、電力、食品、造紙、藥業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)特點(diǎn)
精度高,穩(wěn)定性好
二線制
小型化,重量輕,堅(jiān)固抗振
量程,零點(diǎn)外部連續(xù)可調(diào)
無機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,工作可靠,維護(hù)簡便
單向過載保護(hù)特性好
全系列統(tǒng)一結(jié)構(gòu),零部件互換性強(qiáng)
防爆結(jié)構(gòu),全天候使用
工作原理
被測介質(zhì)的高低壓力分別進(jìn)入測量元件的高低壓室,作用于隔離膜片上,填充液把兩隔離膜片的壓力信號(hào)傳送到中心測量膜片上,中心測量膜片是一個(gè)張緊的彈性元件,作用在其上的兩側(cè)壓力差使中心測量膜片產(chǎn)生一個(gè)對(duì)應(yīng)于壓力差的變形,其變形位移與所測壓力差成正比,這個(gè)位移使電容極板產(chǎn)生相應(yīng)的電容變化,電子線路檢測到這一電容變化并放大轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的電流信號(hào)。如果低壓室通大氣,高壓室接被測介質(zhì)這時(shí)就可測得介質(zhì)的相對(duì)壓力。同樣,如果低壓室為真空,高壓室接被測介質(zhì)這時(shí)就可測得介質(zhì)的**壓力。
技術(shù)參數(shù)
測量介質(zhì) 液體、氣體和蒸氣
測量范圍 0-0.16KPa至0-40MPa
工作電壓 12-45 V DC(一般使用24 V DC)
輸出信號(hào) 4-20 mA DC
防爆等級(jí) 隔爆型ExdⅡBT6
本質(zhì)**型ExiaⅡCT6
本質(zhì)**型ExiaⅡCT6
量程和零點(diǎn) 外部連續(xù)可調(diào)
正負(fù)遷移 正向*大遷移率為*小校調(diào)量程的500%
負(fù)向*大遷移率為*小校調(diào)量程的600%
負(fù)向*大遷移率為*小校調(diào)量程的600%
阻尼 充硅油時(shí),0.25~1.67 S連續(xù)可調(diào)
啟動(dòng)時(shí)間 2 S
溫度范圍 環(huán)境溫度-20~85℃
介質(zhì)溫度-40~100℃(法蘭式充高溫硅油時(shí)15~315℃)
貯存溫度-40~100℃
介質(zhì)溫度-40~100℃(法蘭式充高溫硅油時(shí)15~315℃)
貯存溫度-40~100℃
精度 0.2 0.5
溫度影響 ±0.2%/10K
靜壓影響 微差壓≤±10%
差壓 ≤±0.5%
高靜壓≤±2.0%
差壓 ≤±0.5%
高靜壓≤±2.0%
結(jié)構(gòu)材料 隔離膜片 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 鉭
排放閥 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金鉭
法蘭和接頭 碳鋼鍍鎳 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金
O型密封圈 氟橡膠 丁腈橡膠 灌充液 硅油或惰性油
螺栓 碳鋼鍍鎳 外殼 鋁合金 防護(hù)等級(jí)IP65
引壓連接件 法蘭NPT1/4中心距54mm
接頭NPT1/2或M20×1.5陽螺紋
球錐面密封,帶接頭時(shí)中心距50.8、54、57.2mm
信號(hào)線連接孔 G1/2
重量 約5.4Kg
排放閥 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金鉭
法蘭和接頭 碳鋼鍍鎳 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金
O型密封圈 氟橡膠 丁腈橡膠 灌充液 硅油或惰性油
螺栓 碳鋼鍍鎳 外殼 鋁合金 防護(hù)等級(jí)IP65
引壓連接件 法蘭NPT1/4中心距54mm
接頭NPT1/2或M20×1.5陽螺紋
球錐面密封,帶接頭時(shí)中心距50.8、54、57.2mm
信號(hào)線連接孔 G1/2
重量 約5.4Kg
產(chǎn)品系列規(guī)格
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 測量范圍 | *大工作壓力(MPa) | 精度等級(jí) | |
1 | 基本性差壓變送器 | SWP-51DP | 0-1~6KPa | 6.9 | 0.2 | |
0-6 KPa ~1MPa | 14 | 0.5 | ||||
2 | 高靜壓型差壓變送器 | SWP-T51HP | 0-6 KPa ~2.5MPa | 32 | 0.25 | |
0.5 | ||||||
3 | 微差壓型差壓變送器 | SWP-T51DR | 0-125~1250Pa | 6 | 0.5 | |
4 | 差壓流量變送器 | SWP-T51DL | 0-1~6KPa | 6.9 | 0.25 | |
0-6~250KPa | 14 | 0.5 | ||||
5 | 遠(yuǎn)傳差壓變送器 | SWP-T51DP | 0-6~250KPa | 0.5 | ||
遠(yuǎn)傳壓力變送器 | SWP-T51GP | 0-0.16~10MPa | ||||
6 | 相對(duì)壓力變送器 | SWP-T51GP | 0-1KPa~40MPa | 0.25 | ||
0.5 | ||||||
7 | **壓力變送器 | SWP-T51AP | 0-6KPa~10MPa | 0.25 | ||
0.5 | ||||||
8 | 液位變送器 | SWP-T51LT | 0-6KPa~1MPa | 2.5 | 0.25 | |
0.5 |
變送器型號(hào)命名
型號(hào) | 變送器類型(只選一個(gè)) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T51DP | 差壓變送器 | · | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T51HP | 高靜壓差壓變送器 | – | · | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T51GP | 表壓變送器 | – | – | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T51AP | 絕壓變送器 | – | – | – | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 壓力測量范圍(URL)(只選一個(gè)) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.3~7.5kPa | · | · | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.2~37.4kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31.1~186.8kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117~690kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 345~2068kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1170~6890kPa | · | – | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3480~20680kPa | – | – | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6890~41370kPa | – | – | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 變送器輸出(只選一個(gè)) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 4-20mA,線性,模擬/阻尼可調(diào) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 4-20mA,線性,數(shù)字型 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 4-20mA,智能型,HART協(xié)議通訊 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 結(jié)構(gòu)材料 法蘭/接頭 | 排液/排氣閥 | 膜片 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316L不銹鋼 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾合金 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 蒙乃爾合金 | 蒙乃爾合金 | 蒙乃爾合金 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 特殊 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 顯示表頭(不選擇不填) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1 | 模擬刻度,線性表頭,0-100%刻度 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 模擬刻度,平方根指示,0-10刻度 | · | · | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 液晶顯示,線性表頭,0-100%,用戶可選 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 安裝支架 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 管裝彎支架(管外徑Φ50-60) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 板裝彎支架 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 管裝平支架(管外徑Φ50-60) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 泄放閥 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0 | 背面泄放閥 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 側(cè)面泄放閥在壓力室上部 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 側(cè)面泄放閥在壓力室下部 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 法蘭適配器 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 無法蘭適配器(法蘭上由1/4NPT陰螺紋供引壓連接) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 1/2NPT陰螺紋法蘭適配器,引壓過渡接頭及焊接引壓管 (不銹鋼) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | M20×1.5陽螺紋法蘭適配器,引壓過渡接頭及焊接引壓管 (不銹鋼) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 防爆認(rèn)證(普通型不填) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 隔爆型,防爆等級(jí)Exd Ⅱ BT6 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 本安型,防爆等級(jí)Exia Ⅱ CT6 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:– 不提供 · 提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:GP和AP變送器低壓側(cè)為316不銹鋼 E型*小量程URL/6;N、S型*小量程URL/50 SWP-T51DR型微差壓變送器型號(hào)內(nèi)容
|